Airlines That Allow Dogs in the Cabin (2026)
22 of the 26 airlines below let small dogs fly in the cabin in a carrier under the seat. BARK Air and JSX take bigger dogs in the cabin too. Fees, carrier sizes and cargo options differ a lot, so compare them before you book.
| Airline | Dogs in cabin | Pet fee | Max carrier (L × W × H) | Weight limit | Cargo | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeromexico | Yes | $182 per flight segment, per pet | 40 × 30 × 22 cm soft-sided, Tourist (economy) cabin34 × 21 × 22 cm soft-sided, Premier cabin | 9 kg with carrier | Yes | |
| Air Canada | Yes | $50 each way, per pet | 17 × 16 × 8 in soft-sided, Air Canada jets: A220, A319, A320, A321, A330, 737 MAX 8, 777, 78722 × 16 × 10 in soft-sided, Regional aircraft: Dash 8-400, E175, CRJ900 and Landline16 × 8 × 11 in soft-sided, Business Class: A330-300, 777 and 787 | None published | Yes | |
| Air France | Yes | $200 each way, per carrier | 46 × 28 × 24 cm soft-sided | 8 kg with carrier | Yes | |
| Alaska Airlines | Yes | $100 each way, per kennel | 17 × 11 × 9.5 in soft-sided | None published | Yes | |
| Allegiant Air | Domestic only | $50 each way, per carrier | 18 × 12 × 11 in soft-sided17 × 11 × 10.5 in hard-sided | None published | No | |
| American Airlines | Yes | $150 each way, per kennel | 18 × 11 × 11 in soft-sided, All flights19 × 13 × 9 in hard-sided, American Mainline flights16 × 12 × 8 in hard-sided, American Eagle flights | None published | Yes | |
| Avianca | Yes | $170 starting price, per pet | 22 × 14 × 10 in soft-sided | 10 kg with carrier | Yes | |
| BARK Air | Yes | $7,075 one way, per dog + human ticket | No carrier needed | Any size | No | |
| British Airways | No | No cabin option | No cabin option | No cabin option | Yes | |
| Copa Airlines | Yes | $125 per flight, per pet | 18 × 11 × 11 in soft-sided | 10 kg with carrier | Not verified yet | |
| Delta Air Lines | Yes | $150 each way, per pet | 18 × 11 × 11 in soft-sided, recommended, fits most aircraft | None published | No | |
| Emirates | No | No cabin option | No cabin option | No cabin option | Yes | |
| Frontier Airlines | Domestic only | $149 each way, per pet | 18 × 14 × 8 in hard-sided18 × 14 × 11 in soft-sided | None published | No | |
| Iberia | Yes | $215 per flight segment, per carrier | 45 × 35 × 25 cm | 8 kg with carrier | Yes | |
| JetBlue Airways | Yes | $150 each way, per pet | 17 × 12.5 × 8.5 in | None published | No | |
| JSX | Yes | $100 per flight segment, per pet | 17 × 13 × 11 in | Under 30 lb in a carrier; larger dogs under 80 lb, with an extra seat | Not verified yet | |
| KLM | Yes | €70 starting price, per pet | 46 × 28 × 24 cm | 8 kg with carrier | Yes | |
| LATAM Airlines | Yes | $250 per pet, by route | 40 × 28 × 25 cm soft-sided36 × 33 × 19 cm hard-sided | None published | Yes | |
| Lufthansa | Yes | Depends on the route. Lufthansa doesn't list a fixed price; its baggage calculator shows the fee for your trip, and you pay at check-in. | 55 × 40 × 23 cm soft-sided | 8 kg with carrier | Yes | |
| Qatar Airways | No | No cabin option | No cabin option | No cabin option | Yes | |
| Southwest Airlines | Domestic only | $125 each way, per carrier | 18 × 10.5 × 10 in | None published | No | |
| Sun Country Airlines | Domestic only | $75 each way, per pet | 17 × 12 × 9 in | None published | Not verified yet | |
| Turkish Airlines | Yes | Depends on the route. Turkish charges a fixed fee per carrier for the 0 to 8 kg cabin category, shown in its pet fee calculator. | 40 × 30 × 23 cm soft-sided | 8 kg with carrier | Yes | |
| United Airlines | Yes | $150 each way, per pet | 17.5 × 12 × 9 in hard-sided18 × 11 × 11 in soft-sided | None published | No | |
| Volaris | Yes | $192 maximum price, per pet | 44 × 30 × 19 cm | 26 lb with carrier | Yes | |
| WestJet | Yes | $50 each way, per kennel | 41 × 25.4 × 21.5 cm soft-sided | None published | Yes |
No airlines match. Try a different name, or remove a filter.
Carrier sizes are the maximum each airline publishes. Under-seat space varies by aircraft and seat, so a smaller carrier is safer. Always confirm with the airline before you book.